Ciclo | Objetivo | Contenido | ¿Cómo? | Por ejemplo | Autor/a |
1º | Despertar la curiosidad de niños y niñas por reconocer su propia imagen, la de personas de su entorno y la de otros elementos | Su propia imagen, la de personas de su entorno y la de otros elementos | A partir de representaciones gráficas | Actividad con imágenes de las personas de su entorno (familia,clase,etc) y de diversos elementos que haya en clase o casa, para que los pueda reconocer fácilmente. | Barroso Maldonado,María |
2º | Diferenciar entre elementos reales y fantásticos | Elementos reales y fantásticos | A través de imágenes interactivas | Actividad con imágenes interactivas en las que hay paralelismos entre ellas:bombero-superhéroe, caballo-unicornio, lagarto grande-dragón, princesa de cuento-princesa real,etc. Hay que pedirle que identifique entre real y fantástico. | Barroso Maldonado, María |
1º | Despertar la curiosidad de niños y niñas por reconocer su propia imagen, la de personas de su entorno y la de otros elementos | Su propia imagen, la de personas de su entorno y la de otros elementos | A partir de representaciones gráficas o audiovisuales | El niño aprende a reconocer su propia imagen y lo que le rodea , mediante un juego donde ellos se ven en un espejo .Los niños ya se dan cuenta que son diferentes de color de pelo, puede que color de piel y de genero claro | Fernández Jara, Cristina |
2º | Despertar curiosidad de niños y niñas para que aprendan a través de aparatos tecnológicos | Diferenciar entre objetos reales y fantásticos mediante la utilización de recursos como el móvil , el ordenador , etc | A partir de imágenes y videos. | El niño o niña debe reconocer, mediante unas películas si el personaje principal es fantástico o es real ( una persona) | Fernández Jara, Cristina |
1ºciclo | Despertar la curiosidad de niños y niñas por conocer su propia imagen, la de personas de su entorno y la de otros elementos. | Su propia imagen, la de personas de su entorno y la de otros elementos | A partir de representaciones gráficas o audiovisuales | Teatro de sombras | Arroyo Villadeamigo, Julia |
2ºciclo | Desarrollar la empatía | Ofrecer experiencias al niño para observar los sentimientos ajenos | A través de interactuar con sus compañeros | El alumno realiza una serie de actividades (darle la mano)y su compañero debe dibujar una cara que exprese lo que siente ante la acción del otro. | Arroyo Villadeamigo, Julia |
1º Ciclo | Despertar la curiosidad de niños y niñas por reconocer su propia imagen, la de personas de su entorno y la de otros elementos. | Su propia imagen, la de personas de su entorno y la de otros elementos | A partir de representaciones gráficas | Actividad:“Los pequeños sentidos”:En esta actividad a través de pictogramas online los más pequeños pueden oír el nombre de cada sentido, y así reconocen los diferentes tipos de sentidos, identifican las partes del cuerpo y para qué se utilizan cada una de ellas. | Gaona Gallego,Irene |
2º ciclo | Uso de instrumentos facilitadores de comunicación y de expresión a través de las Tics. | La expresión lingüística a través de las tics. | A partir de cuentos online, pictogramas… | Actividad:“La letrita Paquita”: Esta actividad consiste en que los peques leerían un cuento online, con sus pictogramas y sonidos correspondientes, pero que además se haría incapié en el aprendizaje de las vocales. | Gaona Gallego,Irene |
1º ciclo | Despertar la curiosidad de niños y niñas por reconocer su propia imagen, la de personas de su entorno y la de otros elementos | Su propia imagen, la de personas de su entorno y la de otros elementos | - A partir de representaciones gráficas o audiovisuales. | Actividad: albúm familiar y de elementos.Se proyectará una serie de fotos de sus familias, conocidos y elementos que conozcan y los reconozcan. | Bensaid Reyes,Carmen María |
2º ciclo | Conocimiento de comunicación y producción cultural de nuestra sociedad | Los medios de comunicación y producción de su entorno social. | A partir de representación audiovisual en la pizarra digital. | Algunas actividades como: proyectar una película en la pizarra, hacer una sesión de fotos, proyectar una serie infantil de TV,ect... | Bensaid Reyes, Carmen María |
1ºCiclo | Despertar la oscuridad de niños y niñas por reconocer su propia imagen,la de personas de su entorno y la de otros elementos | Su propia imagen,la de personas de su entorno y la de otros elementos | A partir de representaciones gráficas o audiovisuales | El niño o niña tiene cartas con materiales(lápiz,goma,cuaderno..) y con el mobiliario de la clase(mesa,silla,pizarra..) y mediante las cartas,tiene que reconocerlo en la clase | Díaz del Toro,Ana |
2º Ciclo | Desarrollo de las emociones a través de la música | Aprender a desarrollar los sentimientos mediante actividades musicales | A partir de vídeos musicales o canciones | Se proyectará en la pizarra digital vídeos musicales y el niño o niña tendrá que decir que emoción representa cada vídeo musical | Díaz del Toro,Ana |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario